In der Musik gibt es Töne, Halbtöne und Intervalle, die genau festgelegte Werte haben. Sowohl in der klassischen als auch in der populären Musik kommt die Stimmung nach dem wohltemperierten Klavier zur Anwendung. Eine Oktave entspricht jeweils der doppelten Frequenz der darunter liegenden Oktave. Jede Oktave hat 12 Töne, die in ihrer Frequenz um den Faktor
Der Basiston, von dem die restliche Stimmung abgeleitet wird ist der Kammerton a'. Seine Frequenz ist auf exakt 440,0 Hz festgelegt. 58 Halbtöne unterhalbSubkontra C; 16,35 Hz und ca. 62 Halbtöne oberhalbSiebengestrichenes C; 16.744,04 Hz endet der Bereich des menschlichen Gehörs.
Schriftgröße - 0 + ??%
C | 16,35 | 32,70 | 65,41 | 130,81 | 261,63 | 523,25 | 1.046,50 | 2.093,00 | 4.186,01 | 8.372,02 |
C# | 17,32 | 34,65 | 69,30 | 138,59 | 277,18 | 554,37 | 1.108,73 | 2.217,46 | 4.434,92 | 8.869,84 |
D | 18,35 | 36,71 | 73,42 | 146,83 | 293,66 | 587,33 | 1.174,66 | 2.349,32 | 4.698,64 | 9.397,27 |
D# | 19,45 | 38,89 | 77,78 | 155,56 | 311,13 | 622,25 | 1.244,51 | 2.489,02 | 4.978,03 | 9.956,06 |
E | 20,60 | 41,20 | 82,41 | 164,81 | 329,63 | 659,26 | 1.318,51 | 2.637,02 | 5.274,04 | 10.548,08 |
F | 21,83 | 43,65 | 87,31 | 174,61 | 349,23 | 698,46 | 1.396,91 | 2.793,83 | 5.587,65 | 11.175,30 |
F# | 23,12 | 46,25 | 92,50 | 185,00 | 369,99 | 739,99 | 1.479,98 | 2.959,96 | 5.919,91 | 11.839,82 |
G | 24,50 | 49,00 | 98,00 | 196,00 | 392,00 | 783,99 | 1.567,98 | 3.135,96 | 6.271,93 | 12.543,85 |
G# | 25,96 | 51,91 | 103,83 | 207,65 | 415,30 | 830,61 | 1.661,22 | 3.322,44 | 6.644,88 | 13.289,75 |
A | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1.760,00 | 3.520,00 | 7.040,00 | 14.080,00 |
B | 29,14 | 58,27 | 116,54 | 233,08 | 466,16 | 932,33 | 1.864,66 | 3.729,31 | 7.458,62 | 14.917,24 |
H | 30,87 | 61,74 | 123,47 | 246,94 | 493,88 | 987,77 | 1.975,53 | 3.951,07 | 7.902,13 | 15.804,27 |
Zurück | Startseite | Kontakt | Wenn Sie mich unterstützen möchten, dann können Sie das hier tun.Spenden
Bitte Javascript aktivieren!
Einige Elemente auf dieser Seite werden nur angezeigt, wenn Sie Ihrem Browser Javascript für die Seiten von GEGSOFT erlauben.
Weitere Informationen dazu unter Javascript auf der Hauptseite